> 电线电缆 > 通讯电缆 > 胜牌美标电源线UL2464多芯护套线2芯-10芯电子线多芯PVC电线 免费发布信息

胜牌美标电源线UL2464多芯护套线2芯-10芯电子线多芯PVC电线

2022-08-18 编号:342300520
价格面议
  • 胜牌拖链线,UL2464,美标电源线2,多芯护套线
  • 黄晓东
  • 򈈋򈈍򈈎򈈍򈈍򈈐򈈍򈈋򈈊򈈎򈈊
  • 򈈊򈈑򈈐򈈓-򈈍򈈓򈈊򈈊򈈏򈈏򈈍򈈏
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名胜牌拖链线,UL2464,多芯护套线,美标电源
面向地区广东东莞虎门镇
品牌胜牌
型号UL2464
线芯材质镀锡铜线
护套材质PVC
产品认证UL
加工定制
芯数2芯-8芯
电线大外径3.4 mm
用途电线设备
物料编号2464
护套厚度0.76 cm
净重5.8 kg
电阻Ω
长度610米 一卷
胜牌美标电源线UL2464多芯护套线2芯-10芯电子线多芯PVC电线 胜牌UL2464-18/20/22/24/26/28awg美标电源线2芯-10芯多芯护套线
带屏蔽 、不带屏蔽 多芯护套线
品牌:胜牌 型号:UL2464
额定温度:80° 额定电压:300V
芯数:2芯-3芯-4芯-5芯-6芯-7芯-8芯
绝缘厚度:0.29
产地:虎门
线芯材质:镀锡铜线 TS
外径:1.8
线径:1.21
线规:34/0.178TS
护套厚度:0.76
产品认证:UL认证
2464-28A2芯 7/0.127TS+80℃ 300M/R OD=3.4
2464-28A *3C 200M/R OD=3.5
2464-28A *4C 200M/R OD=3.8
2464-28A *5C 200M/R OD=4.4
2464-28A * 6C 200M/R OD=4.8
2464-28A * 7C 200M/R OD=4.8
2464-28A * 8C 200M/R OD=5.0
2464-28A *9C 200M/R OD=5.3
2464-28A *10C 200M/R OD=5.6

2464-26A *2C 7/0.16TS+80℃ 300M/R OD=3.6
2464-26A *3C 200M/R OD=3.8
2464-26A *4C 200M/R OD=4.0
2464-26A *5C 200M/R OD=4.7
2464-26A *6C 200M/R OD=5.0
2464-26A *7C 200M/R OD=5.0
2464-26A * 8C 200M/R OD=5.5
2464-26A * 9C 200M/R OD=5.8
2464-26A *10C 200M/R OD=6.1

2464-24A* 2C 11/0.16TS+80℃ 300M/R OD=3.8
2464-24A* 3C 200M/R OD=4.0
2464-24A* 4C 200M/R OD=4.3
2464-24A* 5C 200M/R OD=5.0
2464-24A* 6C 200M/R OD=5.4
2464-24A* 7C 200M/R OD=5.4
2464-24A* 8C 200M/R OD=5.8
2464-24A* 9C 100M/R OD=6.1
2464-24A* 10C 100M/R OD=6.5

2464-22A *2C 17/0.16TS+80℃ 300M/R OD=4.2
2464-22A *3C 200M/R OD=4.4
2464-22A *4C 200M/R OD=4.7
2464-22A *5C 200M/R OD=5.6
2464-22A *6C 200M/R OD=6.0
2464-22A * 7C 200M/R OD=6.0
2464-22A * 8C 200M/R OD=6.4
2464-22A *9C 100M/R OD=6.9
2464-22A *10C 100M/R OD=7.5

2464-20A* 2C 21/0.178TS+80℃ 300M/R OD=4.6
2464-20A* 3C 200M/R OD=4.8
2464-20A* 4C 200M/R OD=5.2
2464-20A* 5C 200M/R OD=6.5
2464-20A* 6C 200M/R OD=7.0
2464-20A* 7C 200M/R OD=7.0
2464-20A* 8C 200M/R OD=7.5
2464-20A* 9C 100M/R OD=8.1
2464-20A* 10C 100M/R OD=8.6

2464-18A* 2C 34/0.178TS+80℃ 200M/R OD=5.2
2464-18A*3C 200M/R OD=5.5
2464-18A*4C 200M/R OD=6.0
2464-18A*5C 200M/R OD=7.3
2464-18A* 6C 100M/R OD=8.0
2464-18A*7C 100M/R OD=8.0
2464-18A* 8C 100M/R OD=8.6
2464-18A* 9C 100M/R OD=9.2
2464-18A* 10C 100M/R OD=10.0
2464-16A* 2C 26/0.254TS+80℃ 200M/R OD=6.3
2464-16A*3C 100M/R OD=6.7
2464-16A*4C 100M/R OD=7.3

适用范围:
广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。家装照明设备、电子线、电源线、电器设备、电气

东莞市胜牌电线电缆有限公司提供胜牌美标电源线UL2464多芯护套线2芯-10芯电子线多芯PVC电线,包括胜牌拖链线,UL2464,多芯护套线,美标电源的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:胜牌美标电源线UL2464多芯护套线2芯-10芯电子线多芯PVC电线为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

东莞市胜牌电线电缆有限 2年

  • 电子线缆,网络安防线,机器人拖链 电缆,低烟无卤线
  • 虎门镇路东社区新安大道新园南一路一号

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过