> 五金模具 > 模具配件 > 肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供 免费发布信息

肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供

2022-12-01 编号:135841822
100
  • 肩螺钉_
  • 张军
  • 򈄍򈄑򈄏򈄌򈄒򈄍򈄕򈄔򈄓򈄑򈄑
  • 򈄌򈄑򈄍򈄌-򈄒򈄔򈄓򈄕򈄕򈄓򈄐򈄑
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名肩螺钉_,不锈钢肩螺钉_,无锡市肩螺钉代理商_
面向地区上海黄浦
品牌McMaster-Carr
产地美国
表面处理镀锌
头型圆头
应用范围其它
材料等级其它
类别其它
肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供 肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供
肩螺钉_不锈钢肩螺钉供应商_92981A412无锡市阿曼达供
无锡市阿曼达机电有限公司供
品牌:McMaster-Carr
型号:92981A412 (多款型号供选)
合金钢肩螺钉
12mm直径100mm长肩,螺纹M10 x 1.5mm
每个
92981a412
肩配合标准
肩直径12毫米
肩直径公差为-0.072 -0.010毫米
肩长100毫米
肩长公差0至0.25毫米
M10螺纹尺寸
螺纹螺距1.5毫米
螺纹式度量
粗线间距
螺纹配合等级5g6g
螺纹方向右手
螺纹长度16毫米
头部直径18毫米
头高9毫米
材料合金钢
完成黑色氧化
硬度罗克韦尔C32
抗拉强度140000磅
相当小剪切强度84000 psi
头戴式插座
插座头外形标准
首纹滚花
驱动方式的六角
驱动器尺寸6毫米
测量度量系统
符合RoHS
一个矮小的公差标准的肩膀允许这些螺钉适合大多数机械设备。也被称为剥离螺栓,它们通常被用来作为一个线性指南剥离板冲床和模具机制,作为轴承销,轴,或枢轴点。
同款产品参数型号:
12 mm Shoulder Dia.—Standard Fit (-0.072 to -0.01 mm Dia. Tolerance)
10 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A153
12 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A400
14 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A154
16 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A402
20 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A403
25 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A404
30 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A405
35 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A415
40 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A406
45 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A420
50 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A407
55 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A430
60 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A408
70 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A409
80 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A410
90 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A411
100 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A412
120 M10 1.5 16 18 9 Black Oxide 140,000 84,000 6 __ 92981A418
16 mm Shoulder Dia.—Standard Fit (-0.072 to -0.01 mm Dia. Tolerance)
14 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A155
20 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A495
25 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A500
30 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A505
35 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A520
40 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A506
45 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A535
50 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A507
55 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A545
60 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A508
70 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A509
80 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A510
90 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A511
100 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A512
120 M12 1.75 18 24 11 Black Oxide 140,000 84,000 8 ISO 7379 92981A513
20 mm Shoulder Dia.—Standard Fit (-0.072 to -0.01 mm Dia. Tolerance)
20 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A156
25 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A157
30 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A595
35 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A600
40 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A606
45 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A625
50 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A607
55 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A635
60 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A608
70 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A609
80 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A610
90 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A611
100 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A612
120 M16 2 22 30 14 Black Oxide 140,000 84,000 10 ISO 7379 92981A613
24 mm Shoulder Dia.—Standard Fit (-0.072 to -0.01 mm Dia. Tolerance)
40 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A158
45 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A159
50 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A705
55 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A161
60 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A711
80 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A720
90 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A725
120 M20 2.5 27 36 16 Black Oxide 140,000 84,000 12 __ 92981A735 公司座机:
移动电话:(张军)
号码:1356711655
邮 箱:sales8@

无锡市阿曼达机电有限公司提供肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供,包括肩螺钉_,不锈钢肩螺钉_,无锡市肩螺钉代理商_的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:肩螺钉_不锈钢肩螺钉_无锡市肩螺钉代理商_阿曼达供为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

无锡市阿曼达机电有限公 7年

  • 工具紧固件,五金部件,传动部件,密封设备
  • 江苏省无锡市新区锡坤路6号A栋5楼

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过